Obrázky produktov môžu mať ilustračný charakter. Nenašli ste čo ste potrebovali? Radi Vám pomôžeme na obchodnom a technickom oddelení TU
APC Smart-UPS Lithium Ion, 1000VA, Short Depth, 230V so SmartCo
- Naša cena
Popis
APC Smart-UPS Lithium Ion, 1000VA, Short Depth, 230V so SmartCo
Doba prevádzky pre zaťaženie
WMin-max: 80-800 W
|
7min 47s
|
|---|---|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| menovitý výkon (W) | 800 W |
| jmenovitý výkon (VA) | 1000 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
| output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
| počet jednotek rámů | 2U |
| typ batérie | Li-Ion (Lithium-Ion) |
| součást výrobku | Instalační příručku Stojanové inštalačné podporné lišty USB kábel |
| balíček software | SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use |
|---|
| Battery graph comments | This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v |
|---|---|
| Rozšíriteľná doba prevádzky | 0 |
| Typická doba nabíjania | 3 h |
| Battery design life | 8…10 rok |
| Nabíjací výkon batérie (watty) | 79 W rated |
| product web sub-family | Cloud-enabled monitoring |
|---|---|
| Redundant | No |
| farba | Black with silver front bezel |
|---|---|
| výška | 8,6 cm |
| šířka | 43,8 cm |
| hĺbka | 31,8 cm |
| čistá hmotnosť | 16,3 kg |
| Mounting preference | Lower |
| montážny režim | Montáž na rám |
| USB compatible | Yes |
| typ ochrany vstupu | Circuit breaker |
|---|---|
| rozsah vstupního napětí | 151...302 V nastavitelná 160...280 V |
| frekvence sítě | Column : Value (Slovak) missing +/- 3 Hz auto-snímání |
| činitel výkyvu | 3 : 1 |
|---|---|
| harmonické zkreslení | Menší než 5 % |
| Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
| Max. konfigurovateľný výkon (watty) | 800 W |
| Doba prenosu | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| Topológia | Interaktívna linka |
| Typ časového priebehu vlny | Sínusoida |
| Výstupná frekvencia (synchronizovaná so sieťou) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronizovaná so sieťou |
| certifikácia výrobkov | C-Tick CE EAC RCM |
|---|---|
| štandarty | EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| úroveň hluku | 41 dBA |
|---|---|
| tepelné ztráty | 70 Btu/h |
| prevádzka nadmorská výška | 0...10000 ft |
| teplota okolitého vzduchu na prevádzku | 0…40 °C |
| teplota okolitého vzduchu na skladovanie | -15…45 °C |
| nadmořská výška pro skladování | 0,00…7620,00 m |
| stupeň krytí IP | IP20 |
| relatívna vlhkosť | 0…95 % nekondenzující |
| Relatívna vlhkosť pri skladovaní | 0…95 % nekondenzující |
| Počuteľný alarm | Audible and visible alarms |
|---|---|
| funkce alarmu | Multifunkčná lcd stavová a riadiaca konzola |
| Núdzové vypínanie (EPO) | Yes |
| volné sloty | 1 |
| podporovaný komunikační port | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm |
| Menovitá hodnota prepäťovej ochrany | 680 J |
|---|---|
| Filtrovanie | Nepretržitá viacpólová filtrácia šumu: prepúšťané prepätie podľa normy ieee 0,3 %: nulový čas odozvy na svorkovanie: vyhovuje norme ul 1449 |
| Typ balenia 1 | PCE |
|---|---|
| Počet výrobkov v balení 1 | 1 |
| Výška balenia 1 | 22,9 cm |
| Šírka balenia 1 | 47,2 cm |
| Dĺžka balenia 1 | 58,4 cm |
| Package 1 Weight | 18,6 kg |
Parametre
Súbory na stiahnutie
Odkazy a videá
Komentáre
Hodnotenie
0
Hodnotilo 0 užívateľov

