
  
  
  
 Obrázky produktov môžu mať ilustračný charakter. Nenašli ste čo ste potrebovali? Radi Vám pomôžeme na obchodnom a technickom oddelení TU
  
  
  
 Obrázky produktov môžu mať ilustračný charakter. Nenašli ste čo ste potrebovali? Radi Vám pomôžeme na obchodnom a technickom oddelení TU
MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM je riadený prepínač vybavený 48 gigabitovými ethernetovými portami, 4 SFP+ slotmi a 2 QSFP+ slotmi. Disponuje systémom RouterOS s licenciou Level 5, na všetkých ethernetových portoch je výstup napájania PoE. PoE môže pracovať v troch režimoch: 802.3af/at, pasívne PoE 26 V DC alebo pasívne PoE 53 V DC. V závislosti od režimu je výstupný výkon na port 26 W (26 V) alebo 30 W (53 V) a výstupný prúd pre celé zariadenie je 27 A (26 V DC) alebo 13,2 A (53 V). Samotný vypínač má zabudovaný AC zdroj, maximálny príkon je 800 W.
Ponúkaný produkt nájde uplatnenie v komplexných monitorovacích systémoch a bezdrôtových sieťach zložených z mnohých prístupových bodov. Poskytuje veľmi vysokú priepustnosť za prijateľnú cenu. Nezanedbateľnou výhodou je použitie QSFP+ 40 Gb/s portov, vďaka ktorým jednoducho a lacno pripojíte zariadenie k serverovni alebo inému switchu pomocou optického vlákna. Celková neblokovaná priepustnosť je 168 Gbps a rýchlosť preposielania paketov je 235 Mp/s.
Puzdro je prispôsobené pre montáž do 19" rackovej skrine. Sada obsahuje uši a ďalšie príslušenstvo na uľahčenie vedenia káblov.
| CRS354-48P-4S+2Q+RM | |||||||
| procesor | QCA9531 | ||||||
| Rýchlosť hodín procesora | 650 MHz | ||||||
| RAM | 64 MB | ||||||
| Vstavaná pamäť | 16 MB | ||||||
| Typ vstavanej pamäte | Flash | ||||||
| Manažérske porty | 
			 1x Fast Ethernet 1x RJ45 konzola  | 
		||||||
| Ethernetové porty | 
			 48 gigabitových ethernetových portov 10/100/1000  | 
		||||||
| SFP+ 10G sloty | 4 | ||||||
| Sloty QSFP+ 40G | 2 | ||||||
| Rozsah vstupného napätia | 100 - 240V AC | ||||||
| Operačný systém | RouterOS úroveň 5 | ||||||
| Rozmery | 443 x 382 x 44 mm | ||||||
| Prípustná prevádzková teplota | Od -20 do 60 stupňov C | ||||||
| Moc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PoE výstup | 
			 IEEE 802.3af/at Pasívne PoE 26V DC alebo 53V DC  | 
		||||||
| Porty s PoE výstupom | Éter1 - Éter48 | ||||||
| napájanie na port pri 26V DC | 26W | ||||||
| napájanie na port pri 53V DC | 30 W | ||||||
| prúd na zariadenie pri 26 V DC | 27A | ||||||
| prúd na zariadenie pri 53 V DC | 13,2A | ||||||
| Maximálna spotreba energie | 800 W | ||||||
| Maximálna spotreba energie bez PoE | 85 W | ||||||
| Test spínacieho výkonu | |||||||
| Režim | Konfigurácia | 1518 bajtov | 512 bajtov | 64 bajtov | |||
| prepínanie | 
			 Neblokovanie Vrstva 2 priepustnosť  | 
			161,867 Gbps | 13329 kp/s | 157,834 Gbps | 38533,8 kp/s | 120,379 Gbps | 235114,7 kp/s | 
| prepínanie | 
			 Neblokovanie Vrstva 2 kapacita  | 
			323,735 Gbps | 13329 kp/s | 315,669 Gbps | 38533,8 kp/s | 240,758 Gbps | 235114,7 kp/s | 
| prepínanie | 
			 Neblokovanie Vrstva 1 priepustnosť  | 
			168 Gbps | 13329 kp/s | 168 Gbps | 38533,8 kp/s | 120,379 Gbps | 235114,7 kp/s | 
| prepínanie | 
			 Neblokovanie Vrstva 1 kapacita  | 
			336 Gbps | 13329 kp/s | 336 Gbps | 38533,8 kp/s | 240,758 Gbps | 235114,7 kp/s | 
| Test výkonnosti vrstvy 3 | |||||||
| Režim | Konfigurácia | 1518 bajtov | 512 bajtov | 64 bajtov | |||
| premostenie | Nedostatok | 423,8 Mbps | 34,9 kps | 239,6 Mbps | 58,5 kps | 61,3 Mbps | 119,8 kps | 
| premostenie | 25 pravidiel filtrovania mostov | 321,8 Mbps | 26,5 kps | 175,7 Mbps | 42,9 kps | 23 Mbps | 44,9 kps | 
| smerovanie | Nedostatok | 429,9 Mbps | 35,4 kps | 253,1 Mbps | 61,8 kps | 59,8 Mbps | 116,8 kps | 
| smerovanie | 25 jednoduchých radov | 409,3 Mbps/ | 33,7 kps | 191,7 Mbps | 46,8 kps | 29,4 Mbps | 57,5 kps | 
| smerovanie | 25 pravidiel filtrovania IP | 287,8 Mbps | 23,7 kps | 123,3 Mbps | 30,1 kps | 16,1 Mbps | 31,4 kps | 
Hodnotilo 0 užívateľov