
Obrázky produktov môžu mať ilustračný charakter. Nenašli ste čo ste potrebovali? Radi Vám pomôžeme na obchodnom a technickom oddelení TU
Obrázky produktov môžu mať ilustračný charakter. Nenašli ste čo ste potrebovali? Radi Vám pomôžeme na obchodnom a technickom oddelení TU
View 6S - spoľahlivá zváračka vlákien s možnosťou centrovania k jadru. Vybavený je 5-palcovým dotykovým LCD displejom s vysokým rozlíšením. Menu zariadenia je mimoriadne intuitívne a umožňuje vám začať efektívne pracovať bez komplikovanej počiatočnej konfigurácie. Model sa vyznačuje pokročilým optickým systémom, ktorý umožňuje 520-násobné zväčšenie obrazu. To sa vykonáva dvojitým poklepaním prstom na obrazovku. View 6S zaisťuje maximálnu produktivitu s krátkym časom zvárania 7 sekúnd a časom zvárania 13 sekúnd. Je ideálny pre prácu s veľkými rozvádzačmi z optických vlákien a v inštaláciách FTTH. Krátke v-drážky v spojovacej komore umožňujú pripojenie vlákien narezaných na 5 mm, čo zase umožňuje použitie konektorov SoC (Splice on Connector). Vstavané 3 LED diódy umožňujú prácu aj v tmavom prostredí.
| Model | View 6S |
| Dimensions H×W×D [mm] | 143 × 130 × 155 (excluding rubber bumper) 152 × 147 × 175 (including rubber bumper) |
| Weight [kg] | 2.43 (with battery) 2.07 (without battery) |
| Number of fibre | Single |
| Applicable fibres | SM (ITU-T G.652 & G.657) MM (ITU-T G.651) DS (ITU-T G.653) NZDS (ITU-T G.655) |
| Compatible fibre / cable | 0.25~3.0mm Indoor cable |
| Cleaved length | Diameter: 0.125~1mm Cleave length: 5~16mm |
| Cladding diameter | 80~ 150μm |
| Splicing mode | Preset 7 modes Max 128 modes |
| Heating mode | Preset 5 modes Max 32 modes |
| Typical splice loss [dB] | SM: 0.02 MM: 0.01 DS: 0.04 NZDS: 0.04 G.657: 0.02 (ITU-T Standard) |
| Return loss [dB] | ≥60 |
| Lighting | 3 White LEDs |
| Splicing time | Auto mode: 9 sec Quick mode: 7 sec |
| Estimated splice loss | Available |
| Protection sleeve length | 20~60mm |
| Heating time | FP-03 typical heating time: 13 sec |
| Results storage | The last 2000 results |
| Tension test [N] | 1.96~2.25 |
| Operating condition | Operation altitude: 0~5000m Relative humidity: 0~95% Temperature: -10~50°C Max Wind: 15m/s |
| Storage condition | Relative humidity: 0~95% Temperature: -40~80°C |
| Display | 90° bi-directional view 5.0" Color High Resolution Display |
| Fibre view & magnification | X, Y, XY, X/Y: 520 Magnification |
| Power supply | AC input 100-240V DC input 9-14V |
| Battery capacity | 5200mAh battery capacity, typical 170 times (Splice+Heat) |
| Operating methods | Buttons, touch screen |
| Automatic calibration | Automatic arc calibration by air pressure and temperature |
| Electrode life | 3500 arcs, can be extended by using an electrode grinder |
| Terminal | USB 2.0 Mini USB |
| Model | Qty. | |
| Fusion splicer | View 6S | 1 |
| High precision cleaver | V7+ | 1 |
| Fibre holders | VFH-40s (equipped) | 1 pair |
| SOC holders | FH-SOC/FH-SC (SOC splicing holder) + SOC heater holder | 1 set |
| AC adapter | JS-180300 | 1 |
| Cooling tray | CG-22 | 1 |
| Additional pair of electrodes | E-50/E-27 | 1 pair |
| Battery pack | LBT-52 (5200mAh) | 1 |
| Additional compatible batteries | LBT-50 (4200mAh) LBT-40 (4200mAh) |
0 0 |
| Power cable | ACC-25 | 1 |
| Carrying case | NBX-35 | 1 |
| Cigarette lighter cable | CJ-11 | 1 |
| Mini USB data cable | - | 1 |
Hodnotilo 0 užívateľov